​​السعر الفعلي للدولار الواحد​​​​​ لسنة 2021

​​​

​بيع

​شراء

​تاريخ​

​ 8,400 ​ 8,400 ​ 1/1/2021
8,500 8,400 ​ 1/2/2021
8,500 8,400 ​ 1/3/2021
8,500 8,500 ​ 1/4/2021
8,600 8,600 ​ 1/5/2021
8,800 8,700 ​ 1/6/2021
8,700 8,600 ​ 1/7/2021
8,600 8,600 ​ 1/8/2021
8,700 8,600 ​ 1/9/2021
8,700 8,700 ​ 1/10/2021
8,800 8,800 ​ 1/11/2021
8,900 8,900 ​ 1/12/2021
8,800 8,800 ​ 1/13/2021
8,800 8,700 ​ 1/14/2021
8,800 8,800 ​ 1/15/2021
8,900 8,800 ​ 1/16/2021
8,900 8,800 ​ 1/17/2021
8,900 8,800 ​ 1/18/2021
8,800 8,700 ​ 1/19/2021
8,700 8,700 ​ 1/20/2021
8,800 8,700 ​ 1/21/2021
8,800 8,700 ​ 1/22/2021
8,800 8,700 ​ 1/23/2021
8,800 8,800 ​ 1/24/2021
8,800 8,800 ​ 1/25/2021
8,800 8,800 ​ 1/26/2021
8,900 8,800 ​ 1/27/2021
8,900 8,800 ​ 1/28/2021
8,900 8,800 ​ 1/29/2021
8,900 8,800 ​ 1/30/2021
8,900 8,800 ​ 1/31/2021
8,800 8,800 ​ 2/1/2021
8,800 8,800 ​ 2/2/2021
8,800 8,800 ​ 2/3/2021
8,900 8,800 ​ 2/4/2021
8,900 8,800 ​ 2/5/2021
8,800 8,800 ​ 2/6/2021
8,900 8,800 ​ 2/7/2021
8,900 8,800 ​ 2/8/2021
8,800 8,800 ​ 2/9/2021
8,800 8,800 ​ 2/10/2021
8,800 8,700 ​ 2/11/2021
8,800 8,800 ​ 2/12/2021
8,900 8,800 ​ 2/13/2021
8,900 8,800 ​ 2/14/2021
8,900 8,800 ​ 2/15/2021
9,200 9,200 ​ 2/16/2021
9,200 9,100 ​ 2/17/2021
9,300 9,200 ​ 2/18/2021
9,400 9,300 ​ 2/19/2021
9,400 9,300 ​ 2/20/2021
9,400 9,300 ​ 2/21/2021
9,400 9,300 ​ 2/22/2021
9,400 9,300 ​ 2/23/2021
9,400 9,400 ​ 2/24/2021
9,500 9,500 ​ 2/25/2021
9,600 9,600 ​ 2/26/2021
9,600 9,600 ​ 2/27/2021
9,600 9,600 ​ 2/28/2021
9,700 9,600 ​ 3/1/2021
9,900 9,900 ​ 3/2/2021
9,900 9,800 ​ 3/3/2021
9,900 9,900 ​ 3/4/2021
10,000 9,900 ​ 3/5/2021
10,400 10,300 ​ 3/6/2021
10,400 10,300 ​ 3/7/2021
10,300 10,300 ​ 3/8/2021
10,500 10,400 ​ 3/9/2021
10,600 10,600 ​ 3/10/2021
10,700 10,600 ​ 3/11/2021
11,000 10,900 ​ 3/12/2021
12,100 12,000 ​ 3/13/2021
12,000 11,900 ​ 3/14/2021
12,900 13,000 ​ 3/15/2021
14,200 13,900 ​ 3/16/2021
13,600 13,400 ​ 3/17/2021
12,100 12,000 ​ 3/18/2021
11,500 11,300 ​ 3/19/2021
11,200 11,100 ​ 3/20/2021
11,000 10,800 ​ 3/21/2021
12,300 12,100 ​ 3/22/2021
13,600 13,500 ​ 3/23/2021
13,000 12,900 ​ 3/24/2021
12,800 12,700 ​ 3/25/2021
12,900 12,800 ​ 3/26/2021
12,700 12,600 ​ 3/27/2021
12,700 12,600 ​ 3/28/2021
12,700 12,600 ​ 3/29/2021
12,700 12,600 ​ 3/30/2021
12,500 12,400 ​ 3/31/2021
11,900 11,800 ​ 4/1/2021
11,700 11,700 ​ 4/2/2021
11,700 11,600 ​ 4/3/2021
11,900 11,800 ​ 4/4/2021
11,900 11,800 ​ 4/5/2021
11,800 11,700 ​ 4/6/2021
12,000 11,900 ​ 4/7/2021
12,100 12,100 ​ 4/8/2021
12,700 12,600 ​ 4/9/2021
12,700 12,600 ​ 4/10/2021
13,000 12,900 ​ 4/11/2021
12,600 12,500 ​ 4/12/2021
12,400 12,300 ​ 4/13/2021
12,300 12,100 ​ 4/14/2021
12,200 12,100 ​ 4/15/2021
12,300 12,300 ​ 4/16/2021
12,200 12,100 ​ 4/17/2021
12,200 12,100 ​ 4/18/2021
12,200 12,200 ​ 4/19/2021
12,200 12,200 ​ 4/20/2021
12,200 12,100 ​ 4/21/2021
12,200 12,200 ​ 4/22/2021
12,200 12,200 ​ 4/23/2021
12,300 12,200 ​ 4/24/2021
12,200 12,200 ​ 4/25/2021
12,400 12,300 ​ 4/26/2021
12,600 12,500 ​ 4/27/2021
12,500 12,400 ​ 4/28/2021
12,300 12,300 ​ 4/29/2021
12,300 12,300 ​ 4/30/2021
12,300 12,300 ​ 5/1/2021
12,300 12,300 ​ 5/2/2021
12,400 12,300 ​ 5/3/2021
12,400 12,400 ​ 5/4/2021
12,400 12,300 ​ 5/5/2021
12,400 12,400 ​ 5/6/2021
12,800 12,700 ​ 5/7/2021
12,900 12,800 ​ 5/8/2021
12,700 12,600 ​ 5/9/2021
12,500 12,500 ​ 5/10/2021
12,700 12,600 ​ 5/11/2021
12,700 12,700 ​ 5/12/2021
12,700 12,700 ​ 5/13/2021
12,700 12,700 ​ 5/14/2021
12,700 12,700 ​ 5/15/2021
12,700 12,700 ​ 5/16/2021
12,700 12,600 ​ 5/17/2021
12,700 12,700 ​ 5/18/2021
12,800 12,800 ​ 5/19/2021
12,900 12,900 ​ 5/20/2021
12,900 12,800 ​ 5/21/2021
12,900 12,800 ​ 5/22/2021
12,900 12,800 ​ 5/23/2021
12,900 12,800 ​ 5/24/2021
13,000 12,900 ​ 5/25/2021
13,000 13,000 ​ 5/26/2021
13,100 13,000 ​ 5/27/2021
12,900 12,800 ​ 5/28/2021
12,800 12,700 ​ 5/29/2021
12,800 12,700 ​ 5/30/2021
12,800 12,800 ​ 5/31/2021
12,900 12,900 ​ 6/1/2021
13,100 13,000 ​ 6/2/2021
13,200 13,100 ​ 6/3/2021
13,400 13,400 ​ 6/4/2021
13,400 13,400 ​ 6/5/2021
13,400 13,400 ​ 6/6/2021
13,500 13,400 ​ 6/7/2021
14,100 14,000 ​ 6/8/2021
14,500 12,300 ​ 6/9/2021
14,800 14,700 ​ 6/10/2021
14,900 14,900 ​ 6/11/2021
15,000 14,900 ​ 6/12/2021
15,200 15,100 ​ 6/13/2021
15,400 15,400 ​ 6/14/2021
15,300 15,300 ​ 6/15/2021
15,200 15,100 ​ 6/16/2021
15,200 15,200 ​ 6/17/2021
15,200 15,200 ​ 6/18/2021
15,200 15,100 ​ 6/19/2021
15,300 15,200 ​ 6/20/2021
15,300 15,200 ​ 6/21/2021
15,300 15,300 ​ 6/22/2021
15,500 15,400 ​ 6/23/2021
15,900 15,800 ​ 6/24/2021
16,400 16,300 ​ 6/25/2021
17,600 17,500 ​ 6/26/2021
17,700 17,700 ​ 6/27/2021
17,400 17,400 ​ 6/28/2021
17,000 16,900 ​ 6/29/2021
17,200 17,100 ​ 6/30/2021
17,200 17,200 ​ 7/1/2021
17,300 17,300 ​ 7/2/2021
17,500 17,500 ​ 7/3/2021
17,600 17,600 ​ 7/4/2021
17,600 17,600 ​ 7/5/2021
17,600 17,600 ​ 7/6/2021
17,900 17,800 ​ 7/7/2021
18,500 18,500 ​ 7/8/2021
19,400 19,400 ​ 7/9/2021
19,300 19,300 ​ 7/10/2021
19,400 19,400 ​ 7/11/2021
19,400 19,400 ​ 7/12/2021
19,500 19,500 ​ 7/13/2021
19,600 19,600 ​ 7/14/2021
20,700 20,600 ​ 7/15/2021
22,600 22,500 ​ 7/16/2021
22,200 22,100 ​ 7/17/2021
22,000 22,000 ​ 7/18/2021
22,000 21,900 ​ 7/19/2021
22,000 21,900 ​ 7/20/2021
22,200 22,100 ​ 7/21/2021
21,700 21,600 ​ 7/22/2021
20,500 20,400 ​ 7/23/2021
19,800 19,700 ​ 7/24/2021
18,900 18,800 ​ 7/25/2021
17,900 17,800 ​ 7/26/2021
18,500 18,400 ​ 7/27/2021
18,000 17,900 ​ 7/28/2021
18,200 18,100 ​ 7/29/2021
18,600 18,500 ​ 7/30/2021
19,200 19,100 ​ 7/31/2021
19,100 19,000 ​ 8/1/2021
19,900 19,800 ​ 8/2/2021
20,800 20,700 ​ 8/3/2021
21,200 21,100 ​ 8/4/2021
20,800 20,800 ​ 8/5/2021
20,200 20,100 ​ 8/6/2021
20,100 20,000 ​ 8/7/2021
20,200 20,100 ​ 8/8/2021
20,400 20,400 ​ 8/9/2021
20,600 20,500 ​ 8/10/2021
20,500 20,500 ​ 8/11/2021
20,900 20,800 ​ 8/12/2021
20,600 20,500 ​ 8/13/2021
19,900 19,900 ​ 8/14/2021
19,100 19,100 ​ 8/15/2021
18,700 18,600 ​ 8/16/2021
18,700 18,600 ​ 8/17/2021
18,300 18,200 ​ 8/18/2021
19,400 19,300 ​ 8/19/2021
19,100 19,100 ​ 8/20/2021
19,100 19,000 ​ 8/21/2021
18,900 18,800 ​ 8/22/2021
19,100 19,100 ​ 8/23/2021
19,200 19,100 ​ 8/24/2021
19,200 19,100 ​ 8/25/2021
19,000 18,900 ​ 8/26/2021
19,100 19,000 ​ 8/27/2021
19,100 19,000 ​ 8/28/2021
19,100 19,000 ​ 8/29/2021
19,200 19,200 ​ 8/30/2021
19,000 18,900 ​ 8/31/2021
18,700 18,600 ​ 9/1/2021
18,500 18,400 ​ 9/2/2021
18,600 18,600 ​ 9/3/2021
18,600 18,500 ​ 9/4/2021
18,600 18,500 ​ 9/5/2021
18,000 18,000 ​ 9/6/2021
18,100 18,000 ​ 9/7/2021
18,600 18,600 ​ 9/8/2021
19,200 19,100 ​ 9/9/2021
16,700 16,600 ​ 9/10/2021
16,100 16,000 ​ 9/11/2021
16,400 16,300 ​ 9/12/2021
16,300 16,300 ​ 9/13/2021
16,200 16,200 ​ 9/14/2021
14,900 14,800 ​ 9/15/2021
14,000 13,900 ​ 9/16/2021
15,000 14,900 ​ 9/17/2021
15,100 15,500 ​ 9/18/2021
14,500 14,500 ​ 9/19/2021
14,500 14,400 ​ 9/20/2021
15,100 15,100 ​ 9/21/2021
15,900 15,800 ​ 9/22/2021
16,100 16,100 ​ 9/23/2021
15,900 15,800 ​ 9/24/2021
16,300 16,200 ​ 9/25/2021
16,400 16,300 ​ 9/26/2021
16,300 16,300 ​ 9/27/2021
16,700 16,600 ​ 9/28/2021
17,000 16,900 ​ 9/29/2021
17,500 17,500 ​ 9/30/2021
17,600 17,500 ​ 10/1/2021
17,500 17,500 ​ 10/2/2021
17,600 17,500 ​ 10/3/2021
17,600 17,500 ​ 10/4/2021
17,600 17,600 ​ 10/5/2021
17,900 17,800 ​ 10/6/2021
18,700 18,600 ​ 10/7/2021
19,200 19,100 ​ 10/8/2021
19,300 19,300 ​ 10/9/2021
19,300 19,300 ​ 10/10/2021
19,300 19,200 ​ 10/11/2021
19,700 19,700 ​ 10/12/2021
21,000 20,900 ​ 10/13/2021
20,900 20,900 ​ 10/14/2021
20,400 20,400 ​ 10/15/2021
20,400 20,400 ​ 10/16/2021
20,600 20,500 ​ 10/17/2021
20,700 20,600 ​ 10/18/2021
20,700 20,600 ​ 10/19/2021
20,600 20,500 ​ 10/20/2021
19,900 19,900 ​ 10/21/2021
20,500 20,400 ​ 10/22/2021
20,400 20,400 ​ 10/23/2021
20,500 20,400 ​ 10/24/2021
20,400 20,400 ​ 10/25/2021
20,500 20,500 ​ 10/26/2021
20,500 20,400 ​ 10/27/2021
20,400 20,400 ​ 10/28/2021
20,300 20,200 ​ 10/29/2021
20,900 20,800 ​ 10/30/2021
21,000 20,900 ​ 10/31/2021
20,900 20,900 ​ 11/1/2021
20,900 20,800 ​ 11/2/2021
20,700 20,700 ​ 11/3/2021
20,700 20,600 ​ 11/4/2021
20,800 20,700 ​ 11/5/2021
20,800 20,800 ​ 11/6/2021
20,900 20,800 ​ 11/7/2021
20,900 20,900 ​ 11/8/2021
21,300 21,300 ​ 11/9/2021
21,500 21,400 ​ 11/10/2021
22,400 22,300 ​ 11/11/2021
22,900 22,700 ​ 11/12/2021
22,600 22,600 ​ 11/13/2021
22,800 22,700 ​ 11/14/2021
22,700 22,600 ​ 11/15/2021
23,000 23,000 ​ 11/16/2021
23,000 22,900 ​ 11/17/2021
23,100 23,100 ​ 11/18/2021
23,100 23,100 ​ 11/19/2021
23,300 23,200 ​ 11/20/2021
23,500 23,400 ​ 11/21/2021
23,400 23,400 ​ 11/22/2021
23,700 23,600 ​ 11/23/2021
24,200 24,100 ​ 11/24/2021
24,500 24,500 ​ 11/25/2021
25,100 25,000 ​ 11/26/2021
24,700 24,700 ​ 11/27/2021
24,800 24,700 ​ 11/28/2021
24,800 24,700 ​ 11/29/2021
24,700 24,700 ​ 11/30/2021
24,300 24,200 ​ 12/1/2021
24,000 23,900 ​ 12/2/2021
22,300 22,300 ​ 12/3/2021
23,600 23,600 ​ 12/4/2021
22,700 22,700 ​ 12/5/2021
23,100 23,000 ​ 12/6/2021
23,300 23,200 ​ 12/7/2021
24,200 24,200 ​ 12/8/2021
25,400 25,300 ​ 12/9/2021
25,700 25,700 ​ 12/10/2021
25,700 25,600 ​ 12/11/2021
25,800 25,800 ​ 12/12/2021
26,500 26,500 ​ 12/13/2021
28,200 28,200 ​ 12/14/2021
27,900 27,800 ​ 12/15/2021
27,900 27,900 ​ 12/16/2021
26,700 26,700 ​ 12/17/2021
27,200 27,100 ​ 12/18/2021
27,200 27,200 ​ 12/19/2021
27,500 27,500 ​ 12/20/2021
27,400 27,400 ​ 12/21/2021
27,300 27,300 ​ 12/22/2021
27,100 27,100 ​ 12/23/2021
27,000 27,000 ​ 12/24/2021
27,200 27,200 ​ 12/25/2021
27,300 27,300 ​ 12/26/2021
27,400 27,400 ​ 12/27/2021
27,400 27,400 ​ 12/28/2021
27,500 27,500 ​ 12/29/2021
27,500 27,400 ​ 12/29/2021
27,500
27,400
12/30/2021
​27,600
27,600
12/31/2021​​